
Parte edibile | 85 | % | Potassio | 114 | mg | |
Acqua | 84,2 | g | Ferro | 0,4 | mg | |
Proteine | 0,8 | g | Calcio | 15 | mg | |
Lipidi | tr | g | Fosforo | 17 | mg | |
Carboidrati | 10,2 | g | Tiamina | 0,03 | mg | |
Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,05 | mg | |
Zuccheri solubili | 10,2 | g | Niacina | 0,4 | mg | |
Fibra totale | 1,1 | g | Vit A ret. eq. | 24 | mcg | |
Energia | 42 | kcal | Vit C | 7 | mg | |
Sodio | 2 | mg | Vit E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli: