
Parte edibile | 57 | % | Potassio | 250 | mg | |
Acqua | 86,4 | g | Ferro | 0,5 | mg | |
Proteine | 0,5 | g | Calcio | 17 | mg | |
Lipidi | 0 | g | Fosforo | 8 | mg | |
Carboidrati | 10 | g | Tiamina | 0,05 | mg | |
Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,01 | mg | |
Zuccheri solubili | 10 | g | Niacina | 0,2 | mg | |
Fibra totale | 1 | g | Vit A ret. eq. | 7 | mcg | |
Energia | 40 | kcal | Vit C | 17 | mg | |
Sodio | 2 | mg | Vit E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |