
Parte edibile | 65 | % | Potassio | 680 | mg | |
Acqua | 2,3 | g | Ferro | 3,5 | mg | |
Proteine | 29 | g | Calcio | 64 | mg | |
Lipidi | 50 | g | Fosforo | 283 | mg | |
Carboidrati | 8,5 | g | Tiamina | 0,16 | mg | |
Amido | 4,9 | g | Riboflavina | 0,08 | mg | |
Zuccheri solubili | 3,1 | g | Niacina | 14 | mg | |
Fibra totale | 10,9 | g | Vit A ret. eq. | 0 | mcg | |
Energia | 598 | kcal | Vit C | 0 | mg | |
Sodio | 6 | mg | Vit E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |