
Parte edibile | 76 | % | Potassio | 450 | mg | |
Acqua | 64 | g | Ferro | 0,6 | mg | |
Proteine | 4,4 | g | Calcio | 13 | mg | |
Lipidi | 23 | g | Fosforo | 44 | mg | |
Carboidrati | 1,8 | g | Tiamina | 0,09 | mg | |
Amido | tr | g | Riboflavina | 0,12 | mg | |
Zuccheri solubili | 1,8 | g | Niacina | 1,1 | mg | |
Fibra totale | 3,3 | g | Vit A ret. eq. | 14 | mcg | |
Energia | 231 | kcal | Vit C | 18 | mg | |
Sodio | 2 | mg | Vit E | 6,4 | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |