
%commestibile | 100 | % | Potassio | mg | ||
Calorie | 229 | kcal | Ferro | 2,3 | mg | |
Acqua | 49,4 | g | Calcio | 22 | mg | |
Proteine | 5,9 | g | Fosforo | 40 | mg | |
Grassi | 5,7 | g | Vitamina B1 | mg | ||
Carboidrati | 41,2 | g | Vitamina B2 | mg | ||
Amido | 20,6 | g | Niacina | mg | ||
Zuccheri Solubili | 18,5 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
Fibra totale | g | Vitamina C | mg | |||
Sodio | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |