
%commestibile | 100 | % | Potassio | mg | ||
Calorie | 283 | kcal | Ferro | 1,5 | mg | |
Acqua | 17 | g | Calcio | 60 | mg | |
Proteine | 0,5 | g | Fosforo | 7 | mg | |
Grassi | 0 | g | Vitamina B1 | 0,05 | mg | |
Carboidrati | 75 | g | Vitamina B2 | 0,04 | mg | |
Amido | 0 | g | Niacina | 0,5 | mg | |
Zuccheri Solubili | 75 | g | Vitamina A ret. eq. | 8 | mcg | |
Fibra totale | 4,5 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
Sodio | mg | Tocoferolo | tr | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |