| %commestibile | 100 | % | Potassio | mg | ||
| Calorie | 368 | kcal | Ferro | 1,3 | mg | |
| Acqua | 33,7 | g | Calcio | 52 | mg | |
| Proteine | 6,2 | g | Fosforo | 0 | mg | |
| Grassi | 20,7 | g | Vitamina B1 | 0 | mg | |
| Carboidrati | 41,9 | g | Vitamina B2 | 0 | mg | |
| Amido | 28,2 | g | Niacina | 0 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 10,9 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
| Fibra totale | g | Vitamina C | 0 | mg | ||
| Sodio | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |