
%commestibile | 100 | % | Potassio | mg | ||
Calorie | 344 | kcal | Ferro | 0 | mg | |
Acqua | 2,7 | g | Calcio | 0 | mg | |
Proteine | tr | g | Fosforo | 0 | mg | |
Grassi | 0 | g | Vitamina B1 | 0 | mg | |
Carboidrati | 91,6 | g | Vitamina B2 | 0 | mg | |
Amido | 0 | g | Niacina | 0 | mg | |
Zuccheri Solubili | 91,6 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
Fibra totale | 0 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
Sodio | mg | Tocoferolo | 0 | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |