| %commestibile | 100 | % | Potassio | 210 | mg | |
| Calorie | 430 | kcal | Ferro | 1,5 | mg | |
| Acqua | 4,8 | g | Calcio | 95 | mg | |
| Proteine | 2,1 | g | Fosforo | 64 | mg | |
| Grassi | 17,2 | g | Vitamina B1 | 0 | mg | |
| Carboidrati | 71,1 | g | Vitamina B2 | 0 | mg | |
| Amido | 1 | g | Niacina | 0 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 70 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
| Fibra totale | 0 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 320 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |