
Parte edibile | 85 | % | Potassio | 395 | mg | |
Acqua | 55,8 | g | Ferro | 0,9 | mg | |
Proteine | 2,9 | g | Calcio | 30 | mg | |
Lipidi | 1,7 | g | Fosforo | 81 | mg | |
Carboidrati | 36,7 | g | Tiamina | 0,08 | mg | |
Amido | 25,3 | g | Riboflavina | 0,28 | mg | |
Zuccheri solubili | 8,9 | g | Niacina | 1,11 | mg | |
Fibra totale | 4,7 | g | Vit A ret. eq. | 0 | mcg | |
Energia | 165 | kcal | Vit C | mg | ||
Sodio | 9 | mg | Vit E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |