| Parte edibile | 86 | % | Potassio | 229 | mg | |
| Acqua | 86,2 | g | Ferro | 0,6 | mg | |
| Proteine | 0,8 | g | Calcio | 30 | mg | |
| Lipidi | 0,1 | g | Fosforo | 18 | mg | |
| Carboidrati | 9 | g | Tiamina | 0,03 | mg | |
| Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,03 | mg | |
| Zuccheri solubili | 9 | g | Niacina | 0,5 | mg | |
| Fibra totale | 1,3 | g | Vit A ret. eq. | 19 | mcg | |
| Energia | 38 | kcal | Vit C | 11 | mg | |
| Sodio | 3 | mg | Vit E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
| 0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
| tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
| Kcal | Kilocalorie |
| Tiamina | Vitamina B1 |
| Riboflavina | Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |