
%commestibile | 100 | % | Potassio | 420 | mg | |
Calorie | 545 | kcal | Ferro | 3 | mg | |
Acqua | 0,8 | g | Calcio | 262 | mg | |
Proteine | 7,3 | g | Fosforo | 207 | mg | |
Grassi | 36,3 | g | Vitamina B1 | 0,09 | mg | |
Carboidrati | 50,5 | g | Vitamina B2 | 0,39 | mg | |
Amido | tr | g | Niacina | 0,6 | mg | |
Zuccheri Solubili | 50,5 | g | Vitamina A ret. eq. | 25 | mcg | |
Fibra totale | 3,2 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
Sodio | 120 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |