
%commestibile | 100 | % | Potassio | 300 | mg | |
Calorie | 515 | kcal | Ferro | 5 | mg | |
Acqua | 0,5 | g | Calcio | 51 | mg | |
Proteine | 6,6 | g | Fosforo | 186 | mg | |
Grassi | 33,6 | g | Vitamina B1 | 0,07 | mg | |
Carboidrati | 49,7 | g | Vitamina B2 | 0,07 | mg | |
Amido | tr | g | Niacina | 0,6 | mg | |
Zuccheri Solubili | 49,7 | g | Vitamina A ret. eq. | 9 | mcg | |
Fibra totale | 8 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
Sodio | 11 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |