
%commestibile | 100 | % | Potassio | mg | ||
Calorie | 543 | kcal | Ferro | 1,9 | mg | |
Acqua | 1,1 | g | Calcio | 42 | mg | |
Proteine | 7,2 | g | Fosforo | 162 | mg | |
Grassi | 36,9 | g | Vitamina B1 | 0,26 | mg | |
Carboidrati | 48,6 | g | Vitamina B2 | 0,26 | mg | |
Amido | tr | g | Niacina | 2 | mg | |
Zuccheri Solubili | 48,6 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
Fibra totale | 4,8 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
Sodio | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |