
Da mangiare | 52 | % | Potassio | 256 | mg | |
Acqua | 50,9 | g | Ferro | 1,7 | mg | |
Proteine | 3,5 | g | Calcio | 13 | mg | |
Grassi | 35 | g | Fosforo | 95 | mg | |
Carboidrati | 9,4 | g | Tiamina | 0,05 | mg | |
Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,02 | mg | |
Zuccheri solubili | 9,4 | g | Niacina | 0,5 | mg | |
Fibra totale | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | ||
Energia | 364 | kcal | Vitamina C | 3 | mg | |
Sodio | 23 | mg | Vitamina E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |