
%commestibile | 100 | % | Potassio | 320 | mg | |
Calorie | 472 | kcal | Ferro | 1,3 | mg | |
Acqua | 7,6 | g | Calcio | 110 | mg | |
Proteine | 4,8 | g | Fosforo | 140 | mg | |
Grassi | 26,1 | g | Vitamina B1 | 0,04 | mg | |
Carboidrati | 58,2 | g | Vitamina B2 | 0,1 | mg | |
Amido | 4,1 | g | Niacina | 0,3 | mg | |
Zuccheri Solubili | 53,7 | g | Vitamina A ret. eq. | 40 | mcg | |
Fibra totale | g | Vitamina C | 0 | mg | ||
Sodio | 180 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |