
Da mangiare | 52 | % | Potassio | 280 | mg | |
Acqua | 95,3 | g | Ferro | 0,2 | mg | |
Proteine | 0,4 | g | Calcio | 7 | mg | |
Grassi | tr | g | Fosforo | 2 | mg | |
Carboidrati | 3,7 | g | Tiamina | 0,02 | mg | |
Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,02 | mg | |
Zuccheri solubili | 3,7 | g | Niacina | 0,1 | mg | |
Fibra totale | 0,2 | g | Vitamina A ret. eq. | 37 | mcg | |
Energia | 16 | kcal | Vitamina C | 8 | mg | |
Sodio | 3 | mg | Vitamina E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |