
%commestibile | 100 | % | Potassio | 370 | mg | |
Calorie | 537 | kcal | Ferro | 3,6 | mg | |
Acqua | 0,8 | g | Calcio | 143 | mg | |
Proteine | 6,9 | g | Fosforo | 164 | mg | |
Grassi | 32,4 | g | Vitamina B1 | 0,03 | mg | |
Carboidrati | 58,1 | g | Vitamina B2 | 0,1 | mg | |
Amido | tr | g | Niacina | 0,45 | mg | |
Zuccheri Solubili | 58,1 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
Fibra totale | g | Vitamina C | 0 | mg | ||
Sodio | 50 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |