
%commestibile | 100 | % | Potassio | 228 | mg | |
Calorie | 492 | kcal | Ferro | 0,7 | mg | |
Acqua | 6,1 | g | Calcio | 24 | mg | |
Proteine | 4,6 | g | Fosforo | 235 | mg | |
Grassi | 24,7 | g | Vitamina B1 | mg | ||
Carboidrati | 67 | g | Vitamina B2 | mg | ||
Amido | 28,1 | g | Niacina | mg | ||
Zuccheri Solubili | 36,1 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
Fibra totale | g | Vitamina C | 0 | mg | ||
Sodio | 208 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |