| %commestibile | 100 | % | Potassio | 1160 | mg | |
| Calorie | 206 | kcal | Ferro | 12,9 | mg | |
| Acqua | 8,2 | g | Calcio | 110 | mg | |
| Proteine | 14,1 | g | Fosforo | 1200 | mg | |
| Grassi | 5,5 | g | Vitamina B1 | 0,89 | mg | |
| Carboidrati | 26,6 | g | Vitamina B2 | 0,36 | mg | |
| Amido | 20,7 | g | Niacina | 29,60 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 3,8 | g | Vitamina A ret. eq. | 1 | mcg | |
| Fibra totale | 42,4 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 28 | mg | Tocoferolo | 1,6 | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |