| %commestibile | 100 | % | Potassio | 337 | mg | |
| Calorie | 319 | kcal | Ferro | 3,0 | mg | |
| Acqua | 13,4 | g | Calcio | 28 | mg | |
| Proteine | 11,9 | g | Fosforo | 300 | mg | |
| Grassi | 1,9 | g | Vitamina B1 | 0,40 | mg | |
| Carboidrati | 67,8 | g | Vitamina B2 | 0,16 | mg | |
| Amido | 59,7 | g | Niacina | 5,00 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 2,1 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
| Fibra totale | 8,4 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 3 | mg | Tocoferolo | 0,4 | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |