| %commestibile | 100 | % | Potassio | 140 | mg | |
| Calorie | 341 | kcal | Ferro | 0,9 | mg | |
| Acqua | 14,2 | g | Calcio | 18 | mg | |
| Proteine | 11,5 | g | Fosforo | 160 | mg | |
| Grassi | 1,0 | g | Vitamina B1 | 0,25 | mg | |
| Carboidrati | 76,2 | g | Vitamina B2 | 0,04 | mg | |
| Amido | 67,7 | g | Niacina | 1,20 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 1,8 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
| Fibra totale | 2,9 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 2 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |