| %commestibile | 100 | % | Potassio | 126 | mg | |
| Calorie | 340 | kcal | Ferro | 0,7 | mg | |
| Acqua | 14,2 | g | Calcio | 17 | mg | |
| Proteine | 11,0 | g | Fosforo | 76 | mg | |
| Grassi | 0,7 | g | Vitamina B1 | 0,10 | mg | |
| Carboidrati | 77,3 | g | Vitamina B2 | 0,03 | mg | |
| Amido | 68,7 | g | Niacina | 1,00 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 1,7 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
| Fibra totale | 2,2 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 3 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |