| %commestibile | 100 | % | Potassio | 104 | mg | |
| Calorie | 360 | kcal | Ferro | 0,4 | mg | |
| Acqua | 12,3 | g | Calcio | 7 | mg | |
| Proteine | 7,3 | g | Fosforo | 90 | mg | |
| Grassi | 0,5 | g | Vitamina B1 | 0,05 | mg | |
| Carboidrati | 87,0 | g | Vitamina B2 | 0,04 | mg | |
| Amido | 79,1 | g | Niacina | 1,40 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 0 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
| Fibra totale | 1,0 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 4 | mg | Tocoferolo | 0 | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |