| %commestibile | 100 | % | Potassio | 1660 | mg | |
| Calorie | 446 | kcal | Ferro | 6,9 | mg | |
| Acqua | 7,0 | g | Calcio | 210 | mg | |
| Proteine | 36,8 | g | Fosforo | 600 | mg | |
| Grassi | 23,5 | g | Vitamina B1 | 0,75 | mg | |
| Carboidrati | 23,4 | g | Vitamina B2 | 0,28 | mg | |
| Amido | 11,1 | g | Niacina | 2,00 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 11,2 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
| Fibra totale | 11,2 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 9 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |