| %commestibile | 100 | % | Potassio | 440 | mg | |
| Calorie | 335 | kcal | Ferro | 0,7 | mg | |
| Acqua | 10,4 | g | Calcio | 43 | mg | |
| Proteine | 15,1 | g | Fosforo | 420 | mg | |
| Grassi | 2,5 | g | Vitamina B1 | mg | ||
| Carboidrati | 67,1 | g | Vitamina B2 | mg | ||
| Amido | 58,5 | g | Niacina | mg | ||
| Zuccheri Solubili | 2,7 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
| Fibra totale | 6,8 | g | Vitamina C | mg | ||
| Sodio | 18 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |