| %commestibile | 100 | % | Potassio | mg | ||
| Calorie | 379 | kcal | Ferro | mg | ||
| Acqua | 6,5 | g | Calcio | mg | ||
| Proteine | 14,2 | g | Fosforo | mg | ||
| Grassi | 10,0 | g | Vitamina B1 | mg | ||
| Carboidrati | 62,0 | g | Vitamina B2 | mg | ||
| Amido | g | Niacina | mg | |||
| Zuccheri Solubili | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | ||
| Fibra totale | 5,4 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |