| Da mangiare | 87 | % | Potassio | 400 | mg | |
| Acqua | 84,6 | g | Ferro | 0,5 | mg | |
| Proteine | 1,2 | g | Calcio | 25 | mg | |
| Grassi | 0,6 | g | Fosforo | 70 | mg | |
| Carboidrati | 9 | g | Tiamina | 0,02 | mg | |
| Amido | tr | g | Riboflavina | 0,05 | mg | |
| Zuccheri solubili | 9 | g | Niacina | 0,4 | mg | |
| Fibra totale | 2,2 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
| Energia | 44 | kcal | Vitamina C | 85 | mg | |
| Sodio | 5 | mg | Vitamina E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
| 0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
| tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
| Kcal | Kilocalorie |
| Tiamina | Vitamina B1 |
| Riboflavina | Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |