
Da mangiare | 100 | % | Potassio | 220 | mg | |
Acqua | 84,6 | g | Ferro | 1 | mg | |
Proteine | 1 | g | Calcio | 49 | mg | |
Grassi | 0,6 | g | Fosforo | 52 | mg | |
Carboidrati | 6,5 | g | Tiamina | 0,05 | mg | |
Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,02 | mg | |
Zuccheri solubili | 6,5 | g | Niacina | 0,5 | mg | |
Fibra totale | 7,4 | g | Vitamina A ret. eq. | 13 | mcg | |
Energia | 34 | kcal | Vitamina C | 25 | mg | |
Sodio | 3 | mg | Vitamina E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |