
Da mangiare | 64 | % | Potassio | 140 | mg | |
Acqua | 89,5 | g | Ferro | 0,1 | mg | |
Proteine | 0,6 | g | Calcio | 14 | mg | |
Grassi | 0 | g | Fosforo | 11 | mg | |
Carboidrati | 2,3 | g | Tiamina | 0,04 | mg | |
Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,01 | mg | |
Zuccheri solubili | 2,3 | g | Niacina | 0,3 | mg | |
Fibra totale | 1,9 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
Energia | 11 | kcal | Vitamina C | 50 | mg | |
Sodio | 2 | mg | Vitamina E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |