| %commestibile | 100 | % | Potassio | 287 | mg | |
| Calorie | 353 | kcal | Ferro | 2,4 | mg | |
| Acqua | 12,5 | g | Calcio | 15 | mg | |
| Proteine | 9,2 | g | Fosforo | 256 | mg | |
| Grassi | 3,8 | g | Vitamina B1 | 0,36 | mg | |
| Carboidrati | 75,1 | g | Vitamina B2 | 0,20 | mg | |
| Amido | 66,0 | g | Niacina | 1,50 | mg | |
| Zuccheri Solubili | 2,5 | g | Vitamina A ret. eq. | 62 | mcg | |
| Fibra totale | 2,0 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
| Sodio | 35 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
| 0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
| tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
| Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
| Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
| Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
| Vitamina A | retinolo |
| Vitamina E | tocoferolo |
| campo vuoto | nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |