
Da mangiare | 87 | % | Potassio | 160 | mg | |
Acqua | 85,3 | g | Ferro | 0,3 | mg | |
Proteine | 0,8 | g | Calcio | 30 | mg | |
Grassi | 0,2 | g | Fosforo | 19 | mg | |
Carboidrati | 12,8 | g | Tiamina | 0,08 | mg | |
Amido | 0 | g | Riboflavina | 0,07 | mg | |
Zuccheri solubili | 12,8 | g | Niacina | 0,3 | mg | |
Fibra totale | 2,2 | g | Vitamina A ret. eq. | 25 | mcg | |
Energia | 53 | kcal | Vitamina C | 37 | mg | |
Sodio | 2 | mg | Vitamina E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |