
Da mangiare | 24 | % | Potassio | 780 | mg | |
Acqua | 5,1 | g | Ferro | 3 | mg | |
Proteine | 22 | g | Calcio | 240 | mg | |
Grassi | 55,3 | g | Fosforo | 550 | mg | |
Carboidrati | 4,6 | g | Tiamina | 0,23 | mg | |
Amido | 0,8 | g | Riboflavina | 0,4 | mg | |
Zuccheri solubili | 3,7 | g | Niacina | 3 | mg | |
Fibra totale | 12,7 | g | Vitamina A ret. eq. | 1 | mcg | |
Energia | 603 | kcal | Vitamina C | 0 | mg | |
Sodio | 14 | mg | Vitamina E | 26 | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |