
Da mangiare | 73 | % | Potassio | 250 | mg | |
Acqua | 82,8 | g | Ferro | 0,5 | mg | |
Proteine | 1 | g | Calcio | 7 | mg | |
Grassi | 0,2 | g | Fosforo | 11 | mg | |
Carboidrati | 12,6 | g | Tiamina | 0,02 | mg | |
Amido | tr | g | Riboflavina | 0,04 | mg | |
Zuccheri solubili | 12,6 | g | Niacina | 0,6 | mg | |
Fibra totale | 1,6 | g | Vitamina A ret. eq. | 533 | mcg | |
Energia | 53 | kcal | Vitamina C | 28 | mg | |
Sodio | 1 | mg | Vitamina E | mg |
Abbreviazioni, sinonimi e simboli:
0 | Indica che il nutriente specificato è assente |
tr | Il nutriente specificato è presente in tracce |
Kcal | Kilocalorie |
Tiamina | Vitamina B1 |
Riboflavina | Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto | nutriente non individuato, di cui però non si può escludere la presenza. |