
%commestibile | 100 | % | Potassio | 363 | mg | |
Calorie | 421 | kcal | Ferro | 0,6 | mg | |
Acqua | 9,9 | g | Calcio | 19 | mg | |
Proteine | 0,9 | g | Fosforo | 182 | mg | |
Grassi | 16,5 | g | Vitamina B1 | mg | ||
Carboidrati | 71,7 | g | Vitamina B2 | mg | ||
Amido | 39,4 | g | Niacina | mg | ||
Zuccheri Solubili | 28,4 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
Fibra totale | g | Vitamina C | 0 | mg | ||
Sodio | 235 | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |