
%commestibile | 100 | % | Potassio | 180 | mg | |
Calorie | 413 | kcal | Ferro | 1,8 | mg | |
Acqua | 14,2 | g | Calcio | 17 | mg | |
Proteine | 6,2 | g | Fosforo | 172 | mg | |
Grassi | 15,1 | g | Vitamina B1 | mg | ||
Carboidrati | 67,3 | g | Vitamina B2 | mg | ||
Amido | 19,7 | g | Niacina | mg | ||
Zuccheri Solubili | 45,7 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
Fibra totale | 1,9 | g | Vitamina C | 0 | mg | |
Sodio | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |