
%commestibile | 100 | % | Potassio | 51 | mg | |
Calorie | 304 | kcal | Ferro | 0,5 | mg | |
Acqua | 18 | g | Calcio | 5 | mg | |
Proteine | 0,6 | g | Fosforo | 6 | mg | |
Grassi | 0 | g | Vitamina B1 | tr | mg | |
Carboidrati | 80,3 | g | Vitamina B2 | 0,04 | mg | |
Amido | 0 | g | Niacina | 0,3 | mg | |
Zuccheri Solubili | 80,3 | g | Vitamina A ret. eq. | 0 | mcg | |
Fibra totale | 0 | g | Vitamina C | 1 | mg | |
Sodio | 11 | mg | Tocoferolo | 0 | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |