
%commestibile | 100 | % | Potassio | 98 | mg | |
Calorie | 358 | kcal | Ferro | 0,8 | mg | |
Acqua | 19,7 | g | Calcio | 11 | mg | |
Proteine | 5,5 | g | Fosforo | 55 | mg | |
Grassi | 8,3 | g | Vitamina B1 | mg | ||
Carboidrati | 69,6 | g | Vitamina B2 | mg | ||
Amido | 21 | g | Niacina | mg | ||
Zuccheri Solubili | 46,5 | g | Vitamina A ret. eq. | mcg | ||
Fibra totale | g | Vitamina C | 0 | mg | ||
Sodio | mg | Tocoferolo | mg |
Simboli, abbreviazioni e sinonimi:
0 | Il nutriente indicato è completamente assente |
tr | Il nutriente indicato è presente, ma solo in tracce |
Kcal | Kilocalorie valore energetico per 100 gr. di cibo |
Tiamina | Ovvero Vitamina B1 |
Riboflavina | Ovvero Vitamina B2 |
Vitamina A | retinolo |
Vitamina E | tocoferolo |
campo vuoto |
nutriente che non è stato determinato, di cui però non è possibile escludere la presenza. |